LIP - Interclubes por equipos

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
28 10 8 0 2 30 22 8 47 21 26 350 248 102
28 10 8 0 2 27 21 6 44 16 28 322 230 92
26 10 7 0 3 27 15 12 35 30 5 324 283 41
20 10 4 0 6 27 8 19 21 40 -19 254 329 -75
19 10 2 0 8 30 10 20 26 46 -20 295 363 -68
12 10 1 0 9 21 5 16 15 35 -20 184 276 -92
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.
Patrocinadores
Intecnia
Ayp
Mapfre
WOW
El Coto Ramos