Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Luis Ramón Alonso Calleja 14 5 104 73 0 0 31 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo De La Fuente 14 5 104 73 0 0 31 8 6 2 0 3 5 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Raúl Pascual Diez 14 2 94 50 0 0 44 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Gutiérrez Iglesias 14 2 94 50 0 0 44 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Muñoz Vicente 3 12 56 83 0 0 -27 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Merino Barrios 3 12 56 83 0 0 -27 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego García González 4 9 51 74 0 0 -23 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Medina Pastor 4 9 51 74 0 0 -23 6 2 4 0 4 2 1 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Torme Pardo 5 6 52 58 0 0 -6 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Josechu Paternina Torme 5 6 52 58 0 0 -6 5 2 3 0 1 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Villa Rodriguez 4 5 40 47 1 0 -7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ruben García Ameijidez 4 5 40 47 1 0 -7 4 2 2 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Hernández Hernández 1 5 28 36 0 1 -8 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Pérez Jose 1 5 28 36 0 1 -8 5 0 5 0 2 3 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Anocíbar 8 7 82 84 2 2 -2 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Fontaneda 8 7 82 84 2 2 -2 7 4 3 0 3 4 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Andrés-Cabañas Rodrigo 6 13 87 107 1 2 -20 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier Méndez Rodrigo 6 13 87 107 1 2 -20 9 2 7 0 5 4 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Ramon Brandt 6 5 59 43 1 0 16 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Segura Gómez 6 5 59 43 1 0 16 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Álvarez Calvete 12 6 100 91 0 0 9 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Julián Fernández Leñador 12 6 100 91 0 0 9 9 7 2 0 5 4 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Díez González 3 12 53 87 0 0 -34 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Díez González 3 12 53 87 0 0 -34 7 1 6 0 4 3 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Piedra 5 6 47 52 0 1 -5 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Del Val 5 6 47 52 0 1 -5 5 2 3 0 1 4 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Municio Rueda 9 2 62 45 0 1 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex Valverde Garcia 9 2 62 45 0 1 17 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Manovel Sanchez 0 8 23 49 0 0 -26 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Manovel Marban 0 8 23 49 0 0 -26 4 0 4 0 3 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro García Muñoz 3 8 42 59 0 0 -17 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Del Palacio Agea 3 8 42 59 0 0 -17 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Carrera Baiget 10 5 83 61 3 1 22 7 6 1 0 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Montero 10 5 83 61 3 1 22 7 6 1 0 3 4 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel González 10 2 69 41 1 1 28 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Hernández Hernández 10 2 69 41 1 1 28 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Nuñez De Rojas 0 12 10 72 0 0 -62 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Sacristán 0 12 10 72 0 0 -62 6 0 6 0 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Enrique Sanz Martin 11 9 95 83 0 0 12 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Guidetti Romero 11 9 95 83 0 0 12 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Zalvide Hernanz 16 0 96 40 0 0 56 8 8 0 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Garre Hernanz 16 0 96 40 0 0 56 8 8 0 0 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Domínguez 9 9 86 82 0 0 4 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Martín Morate 9 9 86 82 0 0 4 8 4 4 0 4 4 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Damián López 7 5 57 45 0 0 12 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel De La Fuente Fernández 7 5 57 45 0 0 12 5 3 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Iván Martín De Miguel 6 9 61 67 0 0 -6 6 2 4 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Recio Rodríguez 6 9 61 67 0 0 -6 6 2 4 0 4 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
David De Las Fuentes Rodríguez 7 11 78 88 0 1 -10 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
José Luis Alemán 7 11 78 88 0 1 -10 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Sergio De La Torre De Juan 14 4 100 57 0 0 43 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Vidales Rodríguez 14 4 100 57 0 0 43 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Javier Gomez Nieto 8 11 93 100 0 0 -7 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Miguel Barriocanal Meribo 8 11 93 100 0 0 -7 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Tapias Arranz 7 7 65 74 0 0 -9 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Sebastián Ojero 7 7 65 74 0 0 -9 6 3 3 0 3 3 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Ignacio Cuellar Fernández 7 4 57 53 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Emilio Collantes Rey 7 4 57 53 0 0 4 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Vaquero Villagra 7 11 90 94 1 0 -4 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Vaquero Moro 7 11 90 94 1 0 -4 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Trujillo Aguado 11 9 93 87 0 0 6 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Muñoz Nuñez 11 9 93 87 0 0 6 9 5 4 0 5 4 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Borja Macias Sánchez 10 2 67 41 0 0 26 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Òscar Roca Martínez 10 2 67 41 0 0 26 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Santonja Plaza 6 5 55 48 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Jiménez Alvariño 6 5 55 48 0 0 7 5 3 2 0 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Vega Vaquero 3 12 39 84 0 0 -45 7 1 6 0 2 5 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Vega Lopez 3 12 39 84 0 0 -45 7 1 6 0 2 5 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Abel San José 8 8 72 61 0 0 11 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Martínez Gimeno 8 8 72 61 0 0 11 8 4 4 0 4 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Marcos García 5 10 61 78 0 0 -17 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
José María González Cívicos 5 10 61 78 0 0 -17 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Velasco González 8 0 48 17 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Velasco Donado 8 0 48 17 0 0 31 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Plaza Cocinero 10 7 82 72 0 0 10 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Mario De Pablos Martínez 10 7 82 72 0 0 10 8 5 3 0 4 4 4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Fernandes Arranz 11 6 80 63 0 0 17 7 5 2 0 4 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Diaz Lopez 11 6 80 63 0 0 17 7 5 2 0 4 3 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Yuguero Nuñez 4 14 62 97 0 0 -35 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Villarreal Heras 4 14 62 97 0 0 -35 8 1 7 0 4 4 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gil Martinez 9 5 75 65 0 0 10 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Bartolomé 9 5 75 65 0 0 10 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David De La Cruz Burgos 5 10 56 79 0 0 -23 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Merino Higuero 5 10 56 79 0 0 -23 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Illán 2 10 47 69 0 0 -22 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Illan Labrador 2 10 47 69 0 0 -22 7 2 5 0 4 3 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Carlos González Caviedes 9 4 70 55 0 1 15 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dani Valladares Marcos 9 4 70 55 0 1 15 6 4 2 0 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
David Illán Hernández 9 7 80 62 0 0 18 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Julio Illan Moreno 9 7 80 62 0 0 18 7 4 3 0 4 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Olmedo Perez 12 10 106 92 1 0 14 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Álvaro Iglesias García 12 10 106 92 1 0 14 9 5 4 0 4 5 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Fernández Paino 0 14 21 84 0 0 -63 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Germán Nieto Tejo 0 14 21 84 0 0 -63 7 0 7 0 3 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Jesus Moriana Moriana 6 1 41 26 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Álvaro Abril Bastardo 6 1 41 26 0 0 15 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Ayp
Bodegas Val de Vid
La Alondra
Intecnia
Wimbledon
Cenfisol
Mapfre
Zaratan Padel Indoor
The Players
WOW
El Coto Ramos
Vip Padel
Padeld10z
Sergio Gomez Academy
Fanatiq
Padel Live