Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 5 3 2 6 6 0 62 66 -4
19 5 2 3 5 7 -2 53 65 -12
15 3 3 0 4 2 2 34 28 6
13 3 2 1 3 3 0 35 29 6
13 3 2 1 3 3 0 29 25 4
5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 6 2 4 40 26 14
23 5 4 1 7 3 4 54 42 12
17 5 3 2 2 5 -3 18 36 -18
17 5 2 3 4 5 -1 41 37 4
11 5 1 4 1 2 -1 17 18 -1
7 5 0 5 1 4 -3 20 31 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 4 4 0 8 1 7 49 30 19
14 4 2 2 5 4 1 43 41 2
13 3 2 1 5 3 2 42 32 10
13 5 2 3 4 6 -2 43 48 -5
6 2 1 1 2 2 0 17 15 2
4 4 0 4 0 8 -8 20 48 -28
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 6 2 4 41 21 20
23 5 4 1 7 4 3 56 40 16
21 5 3 2 4 4 0 31 40 -9
13 5 2 3 2 6 -4 26 36 -10
6 4 0 4 1 2 -1 11 16 -5
4 4 0 4 0 2 -2 0 12 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 3 7 75 51 24
21 5 3 2 8 5 3 70 60 10
13 3 2 1 5 3 2 45 42 3
7 3 0 3 2 6 -4 30 43 -13
2 2 0 2 0 4 -4 12 25 -13
2 2 0 2 0 4 -4 14 25 -11
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 2 8 69 42 27
23 5 4 1 9 4 5 69 55 14
17 5 3 2 6 6 0 56 56 0
17 5 1 4 6 8 -2 70 79 -9
15 5 2 3 5 7 -2 55 62 -7
7 5 0 5 1 10 -9 38 63 -25
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 7
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 7 2 5 57 45 12
16 4 3 1 4 2 2 36 23 13
16 4 3 1 4 3 1 43 34 9
8 4 1 3 0 6 -6 10 36 -26
6 2 1 1 0 2 -2 4 12 -8
5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.