Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
23 5 4 1 9 2 7 65 37 28
17 5 3 2 6 4 2 51 43 8
16 4 3 1 6 3 3 46 33 13
15 5 2 3 5 7 -2 47 64 -17
14 4 2 2 5 5 0 49 47 2
5 5 0 5 0 10 -10 27 61 -34
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 2
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 61 25 36
17 5 3 2 6 4 2 50 43 7
17 5 2 3 6 6 0 55 56 -1
17 5 3 2 6 6 0 60 50 10
11 5 1 4 3 9 -6 43 65 -22
9 5 1 4 2 8 -6 27 57 -30
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 3
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
21 5 4 1 8 3 5 63 45 18
21 5 4 1 8 2 6 57 38 19
17 5 3 2 6 5 1 55 59 -4
17 5 2 3 6 8 -2 69 72 -3
11 5 1 4 3 8 -5 41 58 -17
11 5 1 4 3 8 -5 45 58 -13
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 4
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 60 24 36
21 5 4 1 8 3 5 60 47 13
19 5 3 2 7 4 3 59 41 18
13 5 2 3 4 7 -3 44 50 -6
11 5 1 4 3 9 -6 35 64 -29
7 5 0 5 1 10 -9 30 62 -32
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 5
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 64 32 32
19 5 3 2 7 4 3 59 48 11
19 5 3 2 7 5 2 60 48 12
19 5 3 2 7 5 2 64 56 8
9 5 1 4 2 9 -7 29 64 -35
7 5 0 5 1 10 -9 37 65 -28
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 6
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 61 15 46
21 5 4 1 8 2 6 55 39 16
17 5 3 2 6 4 2 47 48 -1
13 5 2 3 4 6 -2 42 51 -9
9 5 1 4 2 8 -6 36 55 -19
5 5 0 5 0 10 -10 28 61 -33
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Grupo 7
P Doubles P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 8 0 8 49 14 35
21 5 4 1 6 3 3 42 41 1
17 5 3 2 4 5 -1 38 44 -6
17 5 2 3 4 6 -2 49 48 1
9 5 1 4 0 8 -8 13 44 -31
5 5 0 5 0 0 0 0 0 0
Standings ordered by: Total puntos (Direct fixture), Diferencia de sets.
Participant Reason Condition Fields
There are no details.