Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Javier Lores Diez 2 12 47 80 0 0 -33 11 0 11 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Jorge García Molina 2 12 47 80 0 0 -33 11 0 11 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
David Sanz Zarzuela 13 3 93 61 0 0 32 9 7 2 0 4 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Garcia Sánchez 13 3 93 61 0 0 32 9 7 2 0 4 5 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Martínez Fernández 15 8 129 101 0 0 28 11 8 3 0 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Velasco García 15 8 129 101 0 0 28 11 8 3 0 5 6 3 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Patricio Llórente Igea 14 7 123 93 1 0 30 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Rodriguez Minguela 14 7 123 93 1 0 30 10 8 2 0 5 5 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Hernández Sonseca Lorenzo 3 5 36 42 0 1 -6 11 2 9 0 7 4 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rodríguez Antuña 3 5 36 42 0 1 -6 11 2 9 0 7 4 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Iñigo Manovel Sanchez 8 11 76 91 0 0 -15 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Joaquin Sagarra 8 11 76 91 0 0 -15 10 6 4 0 5 5 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Aitor Ortega Alonso 11 12 110 111 0 0 -1 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Jon Zubimendi Larrañaga 11 12 110 111 0 0 -1 11 6 5 0 5 6 4 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Javier Del Pino 10 10 96 91 0 0 5 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Asensio 10 10 96 91 0 0 5 12 6 6 0 7 5 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
José María Velasco Álvarez 13 11 114 114 0 0 0 11 6 5 0 4 7 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Ivan Peña Garcia 13 11 114 114 0 0 0 11 6 5 0 4 7 2 4 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Diego Colinas Martínez 16 8 134 106 0 0 28 11 8 3 0 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ramón Alonso Calleja 16 8 134 106 0 0 28 11 8 3 0 7 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Villa Rodriguez 8 12 88 99 0 0 -11 10 4 6 0 3 7 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Ruben García Ameijidez 8 12 88 99 0 0 -11 10 4 6 0 3 7 0 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Jimeno Aranda 3 9 35 59 0 1 -24 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Marco Javier Alonso Rodriguez 3 9 35 59 0 1 -24 6 1 5 0 3 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Araguz De La Fuente 8 10 85 78 0 0 7 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jonatan Marquez 8 10 85 78 0 0 7 11 7 4 0 7 4 5 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Gómez Muñoz 12 7 100 89 0 0 11 13 7 6 0 5 8 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Marcos Hernández 12 7 100 89 0 0 11 13 7 6 0 5 8 3 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Miguel De La Fuente Moran 6 8 50 67 0 0 -17 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Sordo Garcia 6 8 50 67 0 0 -17 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Lazaro Batuecas 10 6 81 68 0 0 13 9 4 5 0 4 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Alvaro Valentín 10 6 81 68 0 0 13 9 4 5 0 4 5 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Mario Porras Diaz 10 11 85 92 0 0 -7 12 8 4 0 7 5 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Matias Penovi Rodriguez 10 11 85 92 0 0 -7 12 8 4 0 7 5 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Loya Rodriguez 3 14 56 90 0 0 -34 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Díez Alonso 3 14 56 90 0 0 -34 10 2 8 0 4 6 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Enrique Sanz Martin 13 13 125 120 0 0 5 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Guidetti Romero 13 13 125 120 0 0 5 13 7 6 0 7 6 3 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Vaquero Villagra 11 13 100 117 2 0 -17 12 7 5 0 8 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Vaquero Moro 11 13 100 117 2 0 -17 12 7 5 0 8 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Israel Saiz Rodriguez 9 14 95 121 0 1 -26 11 4 7 0 7 4 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Crespo Hernandez 9 14 95 121 0 1 -26 11 4 7 0 7 4 1 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Sebastián Ojero 5 16 83 117 1 0 -34 10 3 7 0 3 7 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Tapias Arranz 5 16 83 117 1 0 -34 10 3 7 0 3 7 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Santonja Plaza 5 8 52 70 0 0 -18 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Esteban 5 8 52 70 0 0 -18 10 2 8 0 5 5 1 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Bueno Nuñez 19 3 128 68 0 0 60 10 9 1 0 5 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Javier Aragon Ortega 19 3 128 68 0 0 60 10 9 1 0 5 5 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Jose Fernandes Arranz 12 17 129 143 1 0 -14 12 5 7 0 7 5 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Díaz 12 17 129 143 1 0 -14 12 5 7 0 7 5 3 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0
Luis Gil Martinez 10 17 109 141 0 1 -32 11 3 8 0 7 4 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Bartolomé 10 17 109 141 0 1 -32 11 3 8 0 7 4 1 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0
Iván Martín De Miguel 11 10 96 96 0 0 0 12 7 5 0 7 5 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Recio Rodríguez 11 10 96 96 0 0 0 12 7 5 0 7 5 6 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0
José Carlos Prieto Perez 18 7 132 95 0 0 37 11 9 2 0 4 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Antonio Díaz De Frutos 18 7 132 95 0 0 37 11 9 2 0 4 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Mario Vecino Francos 4 12 73 85 0 0 -12 8 2 6 0 3 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Javier González Olmos 4 12 73 85 0 0 -12 8 2 6 0 3 5 0 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Angel Urraca Piñan 15 9 129 112 0 0 17 11 8 3 0 7 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
David Vallelado Alvarez 15 9 129 112 0 0 17 11 8 3 0 7 4 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Rubén Martín Pedraz 2 15 45 93 0 0 -48 10 2 8 0 4 6 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Rafael Gonzalez Cubero 2 15 45 93 0 0 -48 10 2 8 0 4 6 2 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Plaza Cocinero 9 18 112 135 2 0 -23 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Yusef El-Asi Seco 9 18 112 135 2 0 -23 12 4 8 0 5 7 2 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Jonathan Damián López 24 6 176 106 0 0 70 12 12 0 0 7 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel De La Fuente Fernández 24 6 176 106 0 0 70 12 12 0 0 7 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Domínguez 19 11 155 132 0 0 23 12 8 4 0 5 7 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Eloy Julio Vicente Sánchez 19 11 155 132 0 0 23 12 8 4 0 5 7 4 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Dani Velázquez Vegas 1 12 29 77 0 0 -48 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Rojo Gómez 1 12 29 77 0 0 -48 8 2 6 0 5 3 1 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Ángel Alaejos De Huerta 14 9 121 99 0 1 22 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Jesús María López Perez 14 9 121 99 0 1 22 10 6 4 0 4 6 3 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Marcos García 14 9 120 108 1 0 12 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
José María González Cívicos 14 9 120 108 1 0 12 11 7 4 0 7 4 4 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Javier Gomez Nieto 20 8 151 105 0 0 46 11 9 2 0 4 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Miguel Barriocanal Meribo 20 8 151 105 0 0 46 11 9 2 0 4 7 3 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Trujillo Aguado 14 15 145 153 0 0 -8 13 6 7 0 8 5 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Muñoz Nuñez 14 15 145 153 0 0 -8 13 6 7 0 8 5 5 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0
David Martínez Amor 12 9 116 105 0 2 11 11 7 4 0 4 7 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Gómez Herrero 12 9 116 105 0 2 11 11 7 4 0 4 7 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Pardo Gaytan 0 8 19 49 0 0 -30 11 0 11 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Felix Sancha Tesorero 0 8 19 49 0 0 -30 11 0 11 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Raul Villazan 8 11 93 92 0 1 1 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Rojo Velázquez 8 11 93 92 0 1 1 10 4 6 0 5 5 1 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Intecnia
Ayp
Barbeeria
Wimbledon
Pescados La Alondra
Cenfisol
Bodegas Val de Vid
El Coto Ramos
WOW
Mapfre