Liga El Mundo - Parejas

Competición de Pádel
Grupo 1
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 1 9 67 37 30
21 5 4 1 8 2 6 55 36 19
17 5 3 2 6 5 1 52 53 -1
15 5 2 3 5 6 -1 59 55 4
11 5 1 4 3 9 -6 43 68 -25
7 5 0 5 1 10 -9 43 70 -27
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 2
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 4 4 0 8 1 7 55 36 19
19 5 3 2 7 4 3 59 47 12
19 5 3 2 7 6 1 69 66 3
19 5 3 2 7 6 1 72 63 9
13 5 1 4 4 8 -4 55 69 -14
4 4 0 4 0 8 -8 21 50 -29
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 3
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 2 8 66 46 20
19 5 3 2 7 5 2 61 56 5
19 5 3 2 7 5 2 61 50 11
17 5 2 3 6 6 0 52 57 -5
15 5 2 3 5 7 -2 60 59 1
5 5 0 5 0 10 -10 30 62 -32
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 4
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 61 24 37
13 5 2 3 4 6 -2 45 45 0
13 5 1 4 4 9 -5 54 79 -25
12 4 2 2 4 5 -1 36 44 -8
11 3 2 1 4 3 1 39 31 8
10 4 1 3 3 6 -3 38 50 -12
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 5
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
20 4 4 0 8 1 7 59 36 23
18 4 3 1 7 3 4 60 54 6
13 5 2 3 4 8 -4 49 64 -15
12 4 1 3 4 6 -2 49 53 -4
10 2 2 0 4 0 4 24 10 14
7 5 0 5 1 10 -9 42 66 -24
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 6
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 62 30 32
19 5 3 2 7 5 2 67 60 7
19 5 3 2 7 5 2 58 58 0
15 5 2 3 5 7 -2 62 64 -2
11 5 1 4 3 9 -6 50 73 -23
11 5 1 4 3 9 -6 57 71 -14
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Grupo 7
P Pareja P PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
25 5 5 0 10 0 10 61 27 34
21 5 4 1 8 3 5 63 39 24
19 5 3 2 7 5 2 60 52 8
15 5 2 3 5 6 -1 49 46 3
4 4 0 4 0 8 -8 10 48 -38
4 4 0 4 0 8 -8 17 48 -31
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.